Люки для любых типов канализационных колодцев и любой нагрузки.
Люки для любых типов канализационных колодцев и любой нагрузки.
Предлагаем большой ассортимент септиков под ключ. Вы получаете все материалы, начиная от колодезных колец и заканчивая трубами. Вам нет необходимости нанимать дополнительно компанию для монтажа.
Вы получаете от нашей компании гарантию как на материал, так и на на монтажные работы.
Наименование | Марка | Масса | Цена |
---|---|---|---|
Кольцо опорное | КО 6 | 75 кг. | 600 руб. |
Горловина | КС 7-3 | 150 кг. | 1000 руб. |
Горловина | КС 7-6 | 250 кг. | 1400 руб. |
Горловина | КС 7-9 | 400 кг. | 1500 руб. |
Элемент колодца | КС 10-6 | 400 кг. | 1800 руб. |
Элемент колодца | КС 10-9 | 600 кг. | 1900 руб. |
Элемент колодца | КС 15-6 | 600 кг. | 2500 руб. |
Элемент колодца | КС 15-9 | 1000 кг. | 2900 руб. |
Элемент колодца | КС 20-6 | 1000 кг. | 3500 руб. |
Элемент колодца | КС 20-9 | 1500 кг. | 4200 руб. |
Плита перекрытия | ПП 10 | 400 кг. | 1600 руб. |
Плита низа | ПН 10 | 450 кг. | 1800 руб. |
Плита перекрытия | ПП 15 | 900 кг. | 2900 руб. |
Плита низа | ПН 15 | 950 кг. | 3000 руб. |
Плита перекрытия | ПП 20 | 1300 кг. | 4500 руб. |
Плита низа | ПН 20 | 1350 кг. | 4500 руб. |
Люк полимерный Л | нагрузка 3 т. | 30 кг. | 1500 руб. |
Люк полимерный С | нагрузка 7 т. | 36 кг. | 2300 руб. |
Люк полимерный Т | нагрузка 15 т. | 40 кг. | 2700 руб. |
Люк полимерный ТМ | нагрузка 25 т. | 80 кг | 3500 руб. |
Щебень в мешке | фр. 40-70 | 1 шт. | 1800 руб. |
Трубы ПВХ для наружной канализации | 1м. | 250 руб. | |
Утеплитель для труб | 1м. | 230 руб. | |
Тройник,уголок,фитинг ПВХ | 1шт | 200 руб. | |
Труба НПВХ в ППУ утеплителе | 1 м.п. | 700 руб. | |
ППУ скорлупа д 133 | 1 м.п. | 500 руб. | |
Растовр для монтажа | 1 шт. | 1500 руб. |
Септик под ключ на 5 человек
Наименование | Ед. Изм. | Кол-во | Стоимость за ед. (руб.) | Общая сумма (руб.) |
---|---|---|---|---|
Экскаватор (траншея, яма, засыпка, погрузка) | Час | 4 | 1 300 | 5 200 |
Труба | м.п | 5 | 250 | 1 250 |
Утеплитель | м.п | 5 | 230 | 1 150 |
Тройник, поворот, колено | шт. | 2 | 200 | 400 |
ЖБИ кольца КС-15-9 | шт. | 3 | 2 950 | 8 850 |
Крышка колодца ПП 15-1 | шт. | 1 | 3 050 | 3 050 |
Горловина КС 7-9 | шт. | 1 | 1 650 | 1 650 |
Люк полимерный тип "Л" | шт. | 1 | 1 550 | 1 550 |
Монтаж колодца | шт. | 1 | 12 000 | 12 000 |
Раствор для монтажа | шт. | 1 | 1 500 | 1 500 |
Доставка самогрузом | шт. | 1 | 2 700 | 2 700 |
Итого | 39 300 |
Септик под ключ на 11 человек
Наименование | Ед. Изм. | Кол-во | Стоимость за ед. (руб.) | Общая сумма (руб.) |
---|---|---|---|---|
Экскаватор (траншея, яма, засыпка, погрузка) | Час | 5 | 1 300 | 6 500 |
Труба | м.п | 6 | 250 | 1 500 |
Утеплитель | м.п | 6 | 230 | 1 380 |
Тройник, поворот, колено | шт. | 4 | 200 | 800 |
ЖБИ кольца КС-20-9 | шт. | 6 | 4 250 | 25 500 |
Крышка колодца ПП 20-1 | шт. | 2 | 4 550 | 9 100 |
Днище колодца ПН 20-1 | шт. | 1 | 4 550 | 4 550 |
Горловина КС 7-9 | шт. | 2 | 1 650 | 3 300 |
Люк полимерный тип "Л" | шт. | 2 | 1 550 | 3 100 |
Монтаж колодца | шт. | 1 | 15 000 | 15 000 |
Раствор для монтажа | шт. | 1 | 1 500 | 1 500 |
Доставка самогрузом | шт. | 3 | 2 700 | 8 100 |
Итого | 95 330 |
Да, наша компания определяет самый выгодный вариант, отвечающий всем Вашим потребностям. Для определения точной стоимости работ по установке септика, осуществляется выезд специалиста.
Мы БЕСПЛАТНО устанавливаем канализационные кольца. Поэтому в случае, если Вы планируете установку септика собственными силами, то у Вас есть возможность воспользоваться данной услугой.
На сколько лет предоставляется гарантия на ЖБИ изделия?
Вся наша продукция имеет гарантию 2 года. Отдельная гарантия предоставляется на услуги монтажа так же на 2 года. Оба этих момента внесены в заключаемом договоре, как с частным, так и с юридическим лицом.
Не случится ли так, что через пару лет вы закроетесь?
Нет, мы не пропадём, так как наше дело существует уже более 20 лет. Причиной тому является наше собственное производство, которое можно посетить и увидеть как изготавливается наша продукция.
На самом деле, этот вопрос возник не случайно. Очень часто случается так, что многие недавно возникшие фирмы исчезают после оказания некачественных услуг и как следствие, не несут ответственности перед заказчиками. Количество таких организаций увеличивается во время повышенного сезонного спроса на канализационные кольца.
Как быстро выполняется заказ?
В случае заказа септиков «под ключ», заказ будет выполнен за один день с момента поступления заказа. Сама же установка колец длится до 8 часов, в зависимости от сложности, но не менее 4х часов.
Вы производите бетонные кольца стандартных размеров?
Да, абсолютно каждое кольцо является ЖБИ и произведено согласно ГОСТ 8020-90.
Узнать размеры, вес и цены на кольца для колодцев можно в соответствующем разделе «Бетонные кольца».
Сколько стоит доставка по Рязани и области?
На стоимость доставки по Рязани и Рязанской области влияет общая масса железобетонных изделий и расстояние до района доставки.
Для примера давайте возьмём комплект изделий для установки одного стандартного однокамерного колодца (до 5 человек). Стоимость доставки такого комплекта по Рязани составит 2700 рублей. Ознакомиться с точной информацией по стоимости доставки можно позвонив нашим специалистам по номеру на нашем сайте.Всегда ли имеется достаточное количество колодезных колец в наличии?
Железобетонные колодезные кольца всегда есть на нашем складе, так как мы сами их и производим. В случае, если заказ крупный и есть вероятность, что колец не хватит, то менеджер Вас предупредит и сообщит о том, когда кольца будут готовы.
Узнать размеры и цены железобетонных колец можно на нашем сайте.